Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2026
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 65.6°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 62.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.9 mph |
| Average direction | 20° (NNE) |
| Rainfall for month | 1.40 in. |
| Rainfall for year | 13.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 01 at 15:07 |
| Maximum temperature | 72.0°F on 01 at 10:07 |
| Minimum temperature | 57.7°F on 01 at 21:10 |
| Maximum humidity | 93% on 01 at 22:49 |
| Minimum humidity | 83% on 01 at 12:24 |
| Maximum pressure | 29.910 in. on 01 at 10:42 |
| Minimum pressure | 29.784 in. on 01 at 14:52 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 01 at 19:27 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 05 °(N) on 01 at 19:26 |
| Maximum heat index | 71.2°F on 01 at 10:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 63.7°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 52.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.9 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 349° (N) |
| Rainfall for month | 1.92 in. |
| Rainfall for year | 13.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 02 at 02:20 |
| Maximum temperature | 73.0°F on 02 at 16:04 |
| Minimum temperature | 54.0°F on 02 at 04:25 |
| Maximum humidity | 92% on 02 at 07:39 |
| Minimum humidity | 40% on 02 at 18:07 |
| Maximum pressure | 30.090 in. on 02 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.838 in. on 02 at 02:04 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 02 at 12:35 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 304 °(NW) on 02 at 14:05 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 02 at 20:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 65.2°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 47.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 45° (NE) |
| Rainfall for month | 1.92 in. |
| Rainfall for year | 13.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 17:00 |
| Maximum temperature | 75.8°F on 03 at 15:47 |
| Minimum temperature | 49.9°F on 03 at 06:19 |
| Maximum humidity | 86% on 03 at 06:43 |
| Minimum humidity | 32% on 03 at 12:37 |
| Maximum pressure | 30.197 in. on 03 at 10:59 |
| Minimum pressure | 30.082 in. on 03 at 17:00 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 03 at 10:57 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 02 °(N) on 03 at 10:56 |
| Maximum heat index | 77.7°F on 03 at 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260503.gif)
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 68.5°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 55.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 164° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.92 in. |
| Rainfall for year | 13.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.1°F on 04 at 18:17 |
| Minimum temperature | 62.3°F on 04 at 23:59 |
| Maximum humidity | 81% on 04 at 23:55 |
| Minimum humidity | 38% on 04 at 17:00 |
| Maximum pressure | 30.082 in. on 04 at 17:00 |
| Minimum pressure | 29.923 in. on 04 at 20:11 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 04 at 19:02 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 131 °(SE) on 04 at 17:01 |
| Maximum heat index | 77.7°F on 04 at 18:00 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 72.5°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 65.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 172° (S) |
| Rainfall for month | 1.92 in. |
| Rainfall for year | 13.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.5°F on 05 at 14:12 |
| Minimum temperature | 59.7°F on 05 at 06:12 |
| Maximum humidity | 90% on 05 at 07:02 |
| Minimum humidity | 64% on 05 at 11:17 |
| Maximum pressure | 29.930 in. on 05 at 00:41 |
| Minimum pressure | 29.864 in. on 05 at 18:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 18:27 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 127 °(SE) on 05 at 16:49 |
| Maximum heat index | 86.5°F on 05 at 14:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 78.7°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 73.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 163° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.92 in. |
| Rainfall for year | 13.53 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.6°F on 06 at 16:05 |
| Minimum temperature | 72.6°F on 06 at 02:22 |
| Maximum humidity | 91% on 06 at 07:13 |
| Minimum humidity | 74% on 06 at 16:44 |
| Maximum pressure | 29.939 in. on 06 at 12:20 |
| Minimum pressure | 29.834 in. on 06 at 18:07 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 17:47 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 166 °(SSE) on 06 at 16:29 |
| Maximum heat index | 96.6°F on 06 at 13:15 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 75.2°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 71.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 304° (NW) |
| Rainfall for month | 1.93 in. |
| Rainfall for year | 13.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 21:03 |
| Maximum temperature | 78.5°F on 07 at 01:13 |
| Minimum temperature | 70.9°F on 07 at 12:44 |
| Maximum humidity | 91% on 07 at 10:38 |
| Minimum humidity | 82% on 07 at 19:21 |
| Maximum pressure | 29.960 in. on 07 at 22:53 |
| Minimum pressure | 29.850 in. on 07 at 03:52 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 07 at 13:52 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 345 °(NNW) on 07 at 11:07 |
| Maximum heat index | 81.6°F on 07 at 01:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 71.4°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 67.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.3 mph |
| Average direction | 55° (NE) |
| Rainfall for month | 1.93 in. |
| Rainfall for year | 13.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.16 in. on 08 at 12:00 |
| Maximum temperature | 76.5°F on 08 at 13:19 |
| Minimum temperature | 66.3°F on 08 at 12:00 |
| Maximum humidity | 93% on 08 at 12:00 |
| Minimum humidity | 84% on 08 at 13:30 |
| Maximum pressure | 29.959 in. on 08 at 06:11 |
| Minimum pressure | 29.858 in. on 08 at 15:38 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 08 at 15:54 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 357 °(N) on 08 at 15:29 |
| Maximum heat index | 77.5°F on 08 at 13:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260508.gif)
| 9 May Average and Extremes |
| Average temperature | 67.5°F |
| Average humidity | 94% |
| Average dewpoint | 65.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 141° (SE) |
| Rainfall for month | 3.26 in. |
| Rainfall for year | 14.87 in. |
| Maximum rain per minute | 0.16 in. on 09 at 12:00 |
| Maximum temperature | 68.3°F on 09 at 17:04 |
| Minimum temperature | 66.3°F on 09 at 13:00 |
| Maximum humidity | 94% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 93% on 09 at 17:52 |
| Maximum pressure | 29.926 in. on 09 at 12:00 |
| Minimum pressure | 29.848 in. on 09 at 16:47 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 09 at 20:26 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 140 °(SE) on 09 at 20:26 |
| Maximum heat index | 68.0°F on 09 at 18:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of May 2026 up to day 9 |
| Average temperature | 70.3°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 63.2°F |
| Average barometer | 29.929 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 32° (NNE) |
| Rainfall for month | 3.26 in. |
| Rainfall for year | 14.98 in. |
| Maximum rain per minute | 0.16 in on 09 at 12:00 |
| Maximum temperature | 85.6°F on 06 at 16:05 |
| Minimum temperature | 49.9°F on 03 at 06:19 |
| Maximum humidity | 94% on 10 at 00:06 |
| Minimum humidity | 32% on 03 at 12:37 |
| Maximum pressure | 30.20 in. on 03 at 10:59 |
| Minimum pressure | 29.78 in. on 01 at 14:52 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph from 357°(N) on 08 at 15:54 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 023°(NNE) on 08 at 15:29 |
| Maximum heat index | 96.6°F on 06 at 13:15 |
| Avg daily max temp | 76.5°F |
| Avg daily min temp | 62.2°F |
| Growing degrees days | 186.9 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 01.40 in. on 1 |
| 00.52 in. on 2 |
| 00.01 in. on 7 |
| 01.33 in. on 9 |