Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Sep-2026 09:29:45 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 797 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 703 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 702 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 725 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 725 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 837 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 863 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 724 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 796 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 844 mi | Sun, 06-Sep-2026 06:24:04 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 704 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 724 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 837 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 872 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 833 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 859 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 859 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 862 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 567 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 844 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 860 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 490 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 844 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 862 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 893 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:33:52 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 868 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 711 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 501 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 568 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.