Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 07:44:15 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 829 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:52 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 829 mi | Sat, 09-May-2026 22:54:26 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 845 mi | Sat, 09-May-2026 17:51:12 CDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 547 mi | Sat, 09-May-2026 12:06:47 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 845 mi | Sat, 09-May-2026 09:56:52 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 605 mi | Sat, 09-May-2026 03:01:49 CDT | map |
| 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 868 mi | Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 830 mi | Fri, 08-May-2026 22:40:17 CDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 852 mi | Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 855 mi | Fri, 08-May-2026 17:25:22 CDT | map |
| 8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.4 | 953 mi | Fri, 08-May-2026 12:44:03 CDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 606 mi | Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT | map |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 780 mi | Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 988 mi | Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 519 mi | Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 419 mi | Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 611 mi | Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 865 mi | Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 675 mi | Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 480 mi | Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT | map |
| 32 km ENE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 827 mi | Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 546 mi | Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 837 mi | Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 729 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 824 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 776 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 846 mi | Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 919 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 730 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 546 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 862 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 546 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 544 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 733 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 546 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 863 mi | Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 863 mi | Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 862 mi | Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 863 mi | Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 544 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 546 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 544 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 545 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 546 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 255 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 658 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.