Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 07:44:15 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 001334829 mi 1778388832Sat, 09-May-2026 23:53:52 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001334829 mi 1778385266Sat, 09-May-2026 22:54:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 001360845 mi 1778367072Sat, 09-May-2026 17:51:12 CDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000881547 mi 1778346407Sat, 09-May-2026 12:06:47 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001360845 mi 1778338612Sat, 09-May-2026 09:56:52 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.4 000974605 mi 1778313709Sat, 09-May-2026 03:01:49 CDT map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001397868 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 001336830 mi 1778298017Fri, 08-May-2026 22:40:17 CDT map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 001372852 mi 1778296192Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.0 001376855 mi 1778279122Fri, 08-May-2026 17:25:22 CDT map
8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico 4.4 001534953 mi 1778262243Fri, 08-May-2026 12:44:03 CDT map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000975606 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 001255780 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 001589988 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000835519 mi 1778127960Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 000675419 mi 1778126730Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000983611 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001391865 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 001087675 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 000772480 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 001331827 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000879546 mi 1778082518Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000983611 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001347837 mi 1778037557Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 001174729 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001326824 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 001249776 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001361846 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 001478919 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 001174730 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000879546 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001375854 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001387862 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000879546 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000876544 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001179733 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001373853 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000879546 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001388863 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001388863 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001388862 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001388863 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000876544 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000878546 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000875544 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000876545 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000879546 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000410255 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001059658 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.